汕头


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 28 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 27 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 27 | 21 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 27 | 21 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 28 | 22 | 多云 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2025-11-06 | 28 | 22 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 29 | 22 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 29 | 23 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 31 | 21 | 阴 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2025-11-10 | 29 | 23 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 26 | 23 | 阴转雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 24 | 22 | 雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 25 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 25 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 25 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 24 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 25 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 25 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 23 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
