汕头


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 27 | 22 | 阵雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 29 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 29 | 25 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 29 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 30 | 24 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 29 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 29 | 25 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 29 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 30 | 23 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 30 | 23 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
