深圳


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 31 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 31 | 23 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 31 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 31 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 31 | 25 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 30 | 23 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 28 | 23 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 30 | 25 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 31 | 24 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 30 | 24 | 多云 | 北风 | 微风 |
